


| Hafta | Ağırlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.Hafta | 265-285 gr | ||||
| 6.Hafta | 458-492 gr | ||||
| 8.Hafta | 661-709 gr | ||||
| 10.Hafta | 843-905 gr | ||||
| 12.Hafta | 1006-1080 gr | ||||
| 14.Hafta | 1155-1239 gr | ||||
| 16.Hafta | 1283-1377 gr | ||||
| 18.Hafta | 1423-1527 gr | ||||
| 20.Hafta | 1583-1697 gr | ||||
| 22.Hafta | 1709-1871 gr | ||||
| 24.Hafta | 1777-1964 gr | ||||
| 26.Hafta | 1805-1995 gr | ||||
| 28.Hafta | 1815-2007 | UNUTMAYINIZ!
| |
