


| TEKNİK BİLGİ MODEL | TN 70NA | TN 75NA | TN 60VA | TN 75VA | |||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||
| Tipi | NH Iveco | NH Iveco | NH Iveco | NH Iveco | |||||||||||||||
| Silindir Sayısı | 3 Turbo | 3 Turbo | 3 | 3 Turbo | |||||||||||||||
| Silindir Hacmi (cm3) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | |||||||||||||||
| Maksimum Güç DIN ISO (HP) | 65 72 | 72 76 | 55 59 | 72 76 | |||||||||||||||
| Maksimum Tork (Nm) | 282 | 300 | 215 | 300 | |||||||||||||||
| Maksimum Torkta Motor Devri (ddak) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||
| Tork Rezervi (%) | 32 | 37 | 26 | 37 | |||||||||||||||
| Emisyon Değerleri | Tier II | Tier II | Tier II | Tier II | |||||||||||||||
| Yakıt Deposu Kapasitesi (l) | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| Transmisyon | |||||||||||||||||||
| Tipi | Mekanik Mekik Kollu | ||||||||||||||||||
| Vites Seçeneği | 16 ileri, 16 geri | 16 ileri, 16 geri | 16 ileri, 16 geri | 16 ileri, 16 geri | |||||||||||||||
| Ön Aks | |||||||||||||||||||
| Süper Dümenleme Özelliği | Standart | Standart | - | - | |||||||||||||||
| Dümenleme Açısı | 71 | 71 | 57 | 55 | |||||||||||||||
| Çiftçeker Kumandası | Elektro-hidrolik | Elektro-hidrolik | - | Elektro-hidrolik | |||||||||||||||
| Otomatik Çiftçeker Özelliği | Standart | Standart | - | - | |||||||||||||||
| Diferansiyel Kilidi Kumandası | Elektro-hidrolik | Elektro-hidrolik | Elektro-hidrolik | Elektro-hidrolik | |||||||||||||||
| Ön Fren Sistemi | Standart | Standart | - | Standart | |||||||||||||||
| Hidrolik Sistem | |||||||||||||||||||
| Lift o-maticTM | Standart | Standart | Standart | Standart | |||||||||||||||
| Kaldırma Kapasitesi (kg.) | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | |||||||||||||||
| Güç Çıkışı (adet) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Maksimum Kol Kalkış Yüksekliği Sınırlayıcısı | Standart | Standart | Standart | Standart | |||||||||||||||
| Kuyruk Mili | |||||||||||||||||||
| Tipi | Tam Bağımsız | Tam Bağımsız | Tam Bağımsız | Tam Bağımsız | |||||||||||||||
| Kumanda Şekli | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||||||||||||||
| Devir Seçenekleri | 540 750(540E) | 540 750(540E) | 540 750(540E) | 540 750(540E) | |||||||||||||||
| Tekerlek Devrine Bağımlı Çalışabilme Özelliği | - | Standart | - | Standart | |||||||||||||||
| 540 Kuyruk Mili Devrinde Motor Devri (ddak) | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | |||||||||||||||
| 540E Kuyruk Mili Devrinde Motor Devri (ddak) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |||||||||||||||
| LASTİKLER | |||||||||||||||||||
| 1. Seçenek | |||||||||||||||||||
| Ön | 26070 R 16 | 26070 R 16 | 7.00 - 12 | 24070 R 16 | |||||||||||||||
| Arka | 38070 R 24 | 38070 R 24 | 36070 R 24 | 36070 R 24 | |||||||||||||||
| 2. Seçenek | |||||||||||||||||||
| Ön | - | 28070 R 16 | - | - | |||||||||||||||
| Arka | - | 42070 R 24 | - | - | |||||||||||||||
| 3. Seçenek | |||||||||||||||||||
| Ön | - | 28070 R 18 | - | - | |||||||||||||||
| Arka | - | 42070 R 28 | - | - | |||||||||||||||
| Ağırlık | |||||||||||||||||||
| Ön Çanta Ağırlık (adet x kg) | 6 x 25 | 6 x 25 | 6 x 25 | 6 x 25 | |||||||||||||||
| Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıklar Takılı İken) (kg) | 2480 | 2540 | 2260 | 2500 | |||||||||||||||
| Ölçüler 26070 R 16 lastik ölçülerinde (mm) | |||||||||||||||||||
| Dingil Açıklığı | 2315 | 2315 | 2035 | 2060 | |||||||||||||||
| Dıştan Dışa Min. Arka Genişlik | 1338 | 1338 | 1216 | 1216 | |||||||||||||||
| Arka İz Genişliği | 966-1170 | 966-1170 | 860-1170 | 860-1170 | |||||||||||||||
| Ön İz Genişliği | 1097-1221 | 1097-1221 | 832-976 | 945-1049 | |||||||||||||||
| İş Konumunda Maksimum Yükseklik | 1094 | 1094 | 1322 | 1322 | |||||||||||||||
